Motorola Moto G42 Android 12 Memoria 128 Gb Ram 4 Gb Color Rosa metálico
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Memoria RAM: 4 GB
- Dispositivo liberado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Pantalla OLED de 6.4".
- Tiene 3 cámaras traseras de 50Mpx/8Mpx/2Mpx.
- Cámaras delanteras de 16Mpx.
- Procesador Snapdragon 680 4G Octa-Core de 2.4GHz con 4GB de RAM.
- Batería de 5000mAh.
- Memoria interna de 128GB.
- Resistente a las salpicaduras.
- Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.
Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G42 |
Color | Rosa metálico |
Modelo detallado | G42 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 680 4G |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold, 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 950 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Junio |
---|---|
Origen | Argentina |
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.4 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | FullVision |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 600 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP52 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 0 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | PDAF, Modo timer, Modo retrato, Panorámica, Foto HDR |
Tipos de cámaras traseras | Macro, Ultrawide, Wide |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Tipos de cámaras frontales | Wide |
Resolución de las cámaras frontales | 16 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 174.5 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 160.61 mm x 73.47 mm x 8.26 mm |
Altura cerrado | 169 mm |
Ancho cerrado | 73.5 mm |
Profundidad cerrado | 9 mm |
Otros
Incluye lápiz | No |
---|
Descripción
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Con su lente macro tendrás un enfoque definido de los detalles más minúsculos y podrás usarlo para obtener nítidas vistas panorámicas.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.